![]() |
Year: 2020 In percent |
|
![]() |
In percent |
01.01.2020 |
30.09.2020 |
||
Europe ex CH | 10.02 % | 8.60 % | ||
Switzerland | 59.98 % | 55.87 % | ||
North America | 12.25 % | 13.18 % | ||
Central America | 0.00 % | 0.00 % | ||
South America | 0.00 % | 0.00 % | ||
Asia Pacific | 12.95 % | 12.06 % | ||
Africa | 0.00 % | 0.00 % | ||
Cash, others | 4.80 % | 10.30 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Year: 2020 In percent |
|
![]() |
In percent |
01.01.2020 |
30.09.2020 |
||
Swiss franc | 60.38 % | 56.43 % | ||
US dollar | 20.78 % | 22.33 % | ||
Euro | 9.39 % | 12.44 % | ||
British pound | 2.92 % | 2.61 % | ||
Japanese yen | 1.48 % | 1.28 % | ||
Australian dollar | 2.48 % | 1.90 % | ||
Canadian dollar | 0.67 % | 0.66 % | ||
Hong Kong dollar | 0.12 % | 0.10 % | ||
Swedish krona | 0.12 % | 0.03 % | ||
Other | 1.66 % | 2.22 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Year: 2020 In percent |
|
![]() |
In percent |
01.01.2020 |
30.09.2020 |
||
Active | 87.27 % | 86.43 % | ||
Passive | 12.73 % | 13.57 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |