![]() |
Jahr: 2020 Angaben in Prozenten |
|
![]() |
Angaben in Prozenten |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
AAA | 54.56 % | 56.36 % | ||
AA | 22.21 % | 21.13 % | ||
A | 11.80 % | 11.80 % | ||
BBB | 8.60 % | 9.06 % | ||
Sub investment grade | 0.14 % | 0.27 % | ||
Cash | 2.70 % | 1.38 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Jahr: 2020 Angaben in Prozenten |
|
![]() |
Angaben in Prozenten |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
0 - 1 Jahr | 4.56 % | 3.53 % | ||
1 - 3 Jahre | 12.28 % | 15.40 % | ||
3 - 5 Jahre | 25.01 % | 22.77 % | ||
5 - 10 Jahre | 36.68 % | 36.05 % | ||
Mehr als 10 Jahre | 18.76 % | 20.78 % | ||
Cash, übrige | 2.70 % | 1.47 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Jahr: 2020 Angaben in Prozenten |
|
![]() |
Angaben in Prozenten |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Rohstoffe | 1.54 % | 1.67 % | ||
Konsumgüter | 1.37 % | 1.46 % | ||
Dienstleitung | 0.69 % | 0.57 % | ||
Finanzen | 53.37 % | 53.86 % | ||
Gesundheitswesen | 1.68 % | 1.91 % | ||
Industrie | 4.92 % | 4.66 % | ||
Sovereigns | 29.47 % | 29.88 % | ||
Technologie & Telekommunikation | 1.51 % | 1.69 % | ||
Versorgungsbetriebe | 2.76 % | 2.83 % | ||
Übrige | 0.00 % | 0.09 % | ||
Cash | 2.70 % | 1.38 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Angaben in Prozenten |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Schweizer Franken | 100.00 % | 100.00 % | ||
US Dollar | 0.00 % | 0.00 % | ||
Euro | 0.00 % | 0.00 % | ||
Britische Pfund | 0.00 % | 0.00 % | ||
Japanische Yen | 0.00 % | 0.00 % | ||
Australischer Dollar | 0.00 % | 0.00 % | ||
Kanadischer Dollar | 0.00 % | 0.00 % | ||
Hongkong Dollar | 0.00 % | 0.00 % | ||
Schwedische Krone | 0.00 % | 0.00 % | ||
Übrige | 0.00 % | 0.00 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Jahr: 2020 Angaben in Prozenten |
|
![]() |
Angaben in Prozenten |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Inlandschuldner | 81.36 % | 81.46 % | ||
Ausländische Schuldner | 18.64 % | 18.54 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Angaben in Prozenten |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Aktiv | 100.00 % | 100.00 % | ||
Passiv | 0.00 % | 0.00 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |