![]() |
Année: 2020 Indications en pour cent |
|
![]() |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
AAA | 54.56 % | 56.36 % | ||
AA | 22.21 % | 21.13 % | ||
A | 11.80 % | 11.80 % | ||
BBB | 8.60 % | 9.06 % | ||
Sub investment grade | 0.14 % | 0.27 % | ||
Cash | 2.70 % | 1.38 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Année: 2020 Indications en pour cent |
|
![]() |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
0 - 1 An | 4.56 % | 3.53 % | ||
1 - 3 Années | 12.28 % | 15.40 % | ||
3 - 5 Années | 25.01 % | 22.77 % | ||
5 - 10 Années | 36.68 % | 36.05 % | ||
Plus que 10 Années | 18.76 % | 20.78 % | ||
Cash, autres | 2.70 % | 1.47 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Année: 2020 Indications en pour cent |
|
![]() |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Matières premières | 1.54 % | 1.67 % | ||
Biens de consommation | 1.37 % | 1.46 % | ||
Consumer Services | 0.69 % | 0.57 % | ||
Finance | 53.37 % | 53.86 % | ||
Santé | 1.68 % | 1.91 % | ||
Industrie | 4.92 % | 4.66 % | ||
Sovereigns | 29.47 % | 29.88 % | ||
Technologie et télécommunications | 1.51 % | 1.69 % | ||
Entreprises d’approvisionnement | 2.76 % | 2.83 % | ||
Autres | 0.00 % | 0.09 % | ||
Cash | 2.70 % | 1.38 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Franc suisse | 100.00 % | 100.00 % | ||
US dollar | 0.00 % | 0.00 % | ||
Euro | 0.00 % | 0.00 % | ||
Livre sterling | 0.00 % | 0.00 % | ||
Yen japonais | 0.00 % | 0.00 % | ||
Dollar australien | 0.00 % | 0.00 % | ||
Dollar canadien | 0.00 % | 0.00 % | ||
Dollar de Hong Kong | 0.00 % | 0.00 % | ||
Couronne suédoise | 0.00 % | 0.00 % | ||
Autres | 0.00 % | 0.00 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Année: 2020 Indications en pour cent |
|
![]() |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Débiteurs domestiques | 81.36 % | 81.46 % | ||
Débiteurs étrangers | 18.64 % | 18.54 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Actif | 100.00 % | 100.00 % | ||
Passif | 0.00 % | 0.00 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |