![]() |
Anno: 2020 Indicate in percento |
|
![]() |
Indicate in percento |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
AAA | 54.56 % | 56.36 % | ||
AA | 22.21 % | 21.13 % | ||
A | 11.80 % | 11.80 % | ||
BBB | 8.60 % | 9.06 % | ||
Sub investment grade | 0.14 % | 0.27 % | ||
Cash | 2.70 % | 1.38 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Anno: 2020 Indicate in percento |
|
![]() |
Indicate in percento |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
0 - 1 Anno | 4.56 % | 3.53 % | ||
1 - 3 Anni | 12.28 % | 15.40 % | ||
3 - 5 Anni | 25.01 % | 22.77 % | ||
5 - 10 Anni | 36.68 % | 36.05 % | ||
Oltre 10 Anni | 18.76 % | 20.78 % | ||
Cash, altri | 2.70 % | 1.47 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Anno: 2020 Indicate in percento |
|
![]() |
Indicate in percento |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Materie prime | 1.54 % | 1.67 % | ||
Beni di consumo | 1.37 % | 1.46 % | ||
Consumer Services | 0.69 % | 0.57 % | ||
Finanze | 53.37 % | 53.86 % | ||
Sanità | 1.68 % | 1.91 % | ||
Industria | 4.92 % | 4.66 % | ||
Sovereigns | 29.47 % | 29.88 % | ||
Tecnologia, telecomunicazioni | 1.51 % | 1.69 % | ||
Imprese di approvigionamento | 2.76 % | 2.83 % | ||
Altre | 0.00 % | 0.09 % | ||
Cash | 2.70 % | 1.38 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Indicate in percento |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Franco svizzero | 100.00 % | 100.00 % | ||
US dollaro | 0.00 % | 0.00 % | ||
Euro | 0.00 % | 0.00 % | ||
Sterlina Inglese | 0.00 % | 0.00 % | ||
Yen giapponese | 0.00 % | 0.00 % | ||
Dollaro australiano | 0.00 % | 0.00 % | ||
Dollaro canadese | 0.00 % | 0.00 % | ||
Dollaro di Hong Kong | 0.00 % | 0.00 % | ||
Corona svedese | 0.00 % | 0.00 % | ||
Altre | 0.00 % | 0.00 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Anno: 2020 Indicate in percento |
|
![]() |
Indicate in percento |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Debitore domestico | 81.36 % | 81.46 % | ||
Debitore estero | 18.64 % | 18.54 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Indicate in percento |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Attivo | 100.00 % | 100.00 % | ||
Passivo | 0.00 % | 0.00 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |