![]() |
Anno: 2020 Indicate in percento |
|
![]() |
Indicate in percento |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
AAA | 31.24 % | 30.96 % | ||
AA | 12.95 % | 13.21 % | ||
A | 14.51 % | 13.79 % | ||
BBB | 21.13 % | 23.86 % | ||
Sub investment grade | 18.83 % | 17.39 % | ||
Cash | 1.35 % | 0.78 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Anno: 2020 Indicate in percento |
|
![]() |
Indicate in percento |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
0 - 1 Anno | 3.61 % | 2.92 % | ||
1 - 3 Anni | 15.60 % | 14.32 % | ||
3 - 5 Anni | 17.51 % | 20.42 % | ||
5 - 10 Anni | 35.64 % | 32.95 % | ||
Oltre 10 Anni | 26.31 % | 28.78 % | ||
Cash, altri | 1.33 % | 0.61 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Anno: 2020 Indicate in percento |
|
![]() |
Indicate in percento |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Materie prime | 3.98 % | 3.60 % | ||
Beni di consumo | 3.16 % | 2.65 % | ||
Consumer Services | 4.49 % | 4.23 % | ||
Finanze | 20.96 % | 22.07 % | ||
Sanità | 3.14 % | 3.31 % | ||
Industria | 4.57 % | 4.88 % | ||
Sovereigns | 44.09 % | 43.18 % | ||
Tecnologia, telecomunicazioni | 4.06 % | 4.02 % | ||
Imprese di approvigionamento | 4.24 % | 5.59 % | ||
Altre | 1.11 % | 2.38 % | ||
Cash | 6.21 % | 4.10 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Anno: 2020 Indicate in percento |
|
![]() |
Indicate in percento |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Obbligazioni aziendali globale | 28.82 % | 32.14 % | ||
Obbligazioni statali globale | 27.63 % | 29.24 % | ||
Obbligazioni inflation-linked | 12.55 % | 10.69 % | ||
Obbligazioni paesi emergenti | 8.97 % | 7.72 % | ||
Obbligazioni cartolarizzate | 9.70 % | 8.42 % | ||
High-yield | 12.34 % | 11.77 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Anno: 2020 Indicate in percento |
|
![]() |
Indicate in percento |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Franco svizzero | 0.10 % | 0.05 % | ||
US dollaro | 53.21 % | 52.50 % | ||
Euro | 22.13 % | 25.53 % | ||
Sterlina Inglese | 5.97 % | 5.69 % | ||
Yen giapponese | 1.28 % | 1.28 % | ||
Dollaro australiano | 1.67 % | 1.90 % | ||
Dollaro canadese | 2.00 % | 2.14 % | ||
Dollaro di Hong Kong | 0.00 % | 0.00 % | ||
Corona svedese | 1.00 % | 1.19 % | ||
Altre | 12.63 % | 9.71 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Anno: 2020 Indicate in percento |
|
![]() |
Indicate in percento |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Europa | 32.53 % | 34.21 % | ||
Nord America | 51.74 % | 51.08 % | ||
America Centrale | 0.71 % | 0.75 % | ||
Sud America | 2.35 % | 2.02 % | ||
Asia Pacifico | 8.64 % | 9.35 % | ||
Africa | 1.29 % | 1.24 % | ||
Cash, altri | 2.75 % | 1.36 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Anno: 2020 Indicate in percento |
|
![]() |
Indicate in percento |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Attivo | 59.82 % | 60.06 % | ||
Passivo | 40.18 % | 39.94 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |