![]() |
Année: 2020 Indications en pour cent |
|
![]() |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
AAA | 26.77 % | 32.47 % | ||
AA | 61.21 % | 57.22 % | ||
A | 8.36 % | 8.49 % | ||
BBB | 0.00 % | 0.31 % | ||
Sub investment grade | 0.00 % | 0.00 % | ||
Cash | 3.66 % | 1.52 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Année: 2020 Indications en pour cent |
|
![]() |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
0 - 1 An | 24.74 % | 22.96 % | ||
1 - 3 Années | 35.81 % | 28.10 % | ||
3 - 5 Années | 9.01 % | 12.73 % | ||
5 - 10 Années | 29.95 % | 33.15 % | ||
Plus que 10 Années | 0.49 % | 3.07 % | ||
Cash, autres | 0.00 % | 0.00 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Matières premières | 0.00 % | 0.00 % | ||
Biens de consommation | 0.00 % | 0.00 % | ||
Consumer Services | 0.00 % | 0.00 % | ||
Finance | 0.00 % | 0.00 % | ||
Santé | 0.00 % | 0.00 % | ||
Industrie | 0.00 % | 0.00 % | ||
Sovereigns | 100.00 % | 100.00 % | ||
Technologie et télécommunications | 0.00 % | 0.00 % | ||
Entreprises d’approvisionnement | 0.00 % | 0.00 % | ||
Autres | 0.00 % | 0.00 % | ||
Cash | 0.00 % | 0.00 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Franc suisse | 100.00 % | 100.00 % | ||
US dollar | 0.00 % | 0.00 % | ||
Euro | 0.00 % | 0.00 % | ||
Livre sterling | 0.00 % | 0.00 % | ||
Yen japonais | 0.00 % | 0.00 % | ||
Dollar australien | 0.00 % | 0.00 % | ||
Dollar canadien | 0.00 % | 0.00 % | ||
Dollar de Hong Kong | 0.00 % | 0.00 % | ||
Couronne suédoise | 0.00 % | 0.00 % | ||
Autres | 0.00 % | 0.00 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Année: 2020 Indications en pour cent |
|
![]() |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Aargau | 7.66 % | 6.30 % | ||
Appenzell Innerrhoden | 0.75 % | 0.93 % | ||
Appenzell Ausserrhoden | 1.16 % | 1.43 % | ||
Bern | 14.68 % | 12.80 % | ||
Basel Landschaft | 3.50 % | 3.99 % | ||
Basel Stadt | 0.10 % | 0.06 % | ||
Fribourg | 12.74 % | 15.78 % | ||
Genève | 0.83 % | 1.02 % | ||
Glarus | 0.00 % | 0.00 % | ||
Graubünden | 3.02 % | 3.10 % | ||
Jura | 0.58 % | 0.73 % | ||
Luzern | 1.84 % | 0.43 % | ||
Neuchâtel | 0.59 % | 0.12 % | ||
Nidwalden | 2.24 % | 2.80 % | ||
Obwalden | 1.76 % | 1.54 % | ||
Sankt Gallen | 1.73 % | 2.13 % | ||
Schaffhausen | 0.92 % | 0.94 % | ||
Solothurn | 2.77 % | 2.58 % | ||
Schwyz | 2.53 % | 2.17 % | ||
Thurgau | 0.25 % | 0.00 % | ||
Ticino | 1.41 % | 2.04 % | ||
Uri | 0.66 % | 0.81 % | ||
Vaud | 15.15 % | 12.39 % | ||
Valais | 0.00 % | 0.00 % | ||
Zug | 1.03 % | 1.25 % | ||
Zürich | 8.03 % | 8.31 % | ||
Suisse | 10.45 % | 14.84 % | ||
Autres | 3.66 % | 1.52 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Actif | 100.00 % | 100.00 % | ||
Passif | 0.00 % | 0.00 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |