![]() |
Angaben in Prozenten |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Schweizer Franken | 71.91 % | 99.59 % | ||
US Dollar | 14.01 % | 0.20 % | ||
Euro | 14.08 % | 0.21 % | ||
Britische Pfund | 0.00 % | 0.00 % | ||
Japanische Yen | 0.00 % | 0.00 % | ||
Australischer Dollar | 0.00 % | 0.00 % | ||
Kanadischer Dollar | 0.00 % | 0.00 % | ||
Hongkong Dollar | 0.00 % | 0.00 % | ||
Schwedische Krone | 0.00 % | 0.00 % | ||
Übrige | 0.00 % | 0.00 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Angaben in Prozenten |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Aktiv | 100.00 % | 100.00 % | ||
Passiv | 0.00 % | 0.00 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |