![]() |
Jahr: 2020 Angaben in Prozenten |
|
![]() |
Angaben in Prozenten |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Europa ohne CH | 10.02 % | 4.44 % | ||
Schweiz | 59.98 % | 50.28 % | ||
Nordamerika | 12.25 % | 20.42 % | ||
Zentralamerika | 0.00 % | 0.00 % | ||
Südamerika | 0.00 % | 0.00 % | ||
Asien-Pazifik | 12.95 % | 9.48 % | ||
Afrika | 0.00 % | 0.00 % | ||
Cash, übrige | 4.80 % | 15.38 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Jahr: 2020 Angaben in Prozenten |
|
![]() |
Angaben in Prozenten |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Schweizer Franken | 60.38 % | 50.58 % | ||
US Dollar | 20.78 % | 28.08 % | ||
Euro | 9.39 % | 13.61 % | ||
Britische Pfund | 2.92 % | 2.21 % | ||
Japanische Yen | 1.48 % | 1.08 % | ||
Australischer Dollar | 2.48 % | 1.61 % | ||
Kanadischer Dollar | 0.67 % | 1.01 % | ||
Hongkong Dollar | 0.12 % | 0.08 % | ||
Schwedische Krone | 0.12 % | 0.03 % | ||
Übrige | 1.66 % | 1.72 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Jahr: 2020 Angaben in Prozenten |
|
![]() |
Angaben in Prozenten |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Aktiv | 87.27 % | 78.99 % | ||
Passiv | 12.73 % | 21.01 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |