![]() |
Année: 2020 Indications en pour cent |
|
![]() |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Matières premières | 9.34 % | 7.96 % | ||
Biens de consommation | 8.49 % | 8.32 % | ||
Consumer Services | 7.61 % | 7.60 % | ||
Finance | 21.99 % | 18.56 % | ||
Santé | 11.93 % | 12.82 % | ||
Industrie | 18.49 % | 18.86 % | ||
Technologie et télécommunications | 17.89 % | 22.13 % | ||
Entreprises d’approvisionnement | 3.05 % | 2.73 % | ||
Autres | 0.24 % | 0.15 % | ||
Cash | 0.96 % | 0.87 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Année: 2020 Indications en pour cent |
|
![]() |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Europe Large Caps | 30.84 % | 28.72 % | ||
Europe Small, Mid Caps | 4.65 % | 5.55 % | ||
Amérique du Nord Large Caps | 25.03 % | 23.47 % | ||
Amérique du Nord Small, Mid Caps | 3.22 % | 3.72 % | ||
Asie-Pacifique Large Caps | 10.28 % | 9.32 % | ||
Asie-Pacifique Small, Mid Caps | 0.00 % | 0.00 % | ||
Global Small, Mid Caps | 5.91 % | 6.72 % | ||
Pays émergents | 20.07 % | 22.50 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Année: 2020 Indications en pour cent |
|
![]() |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Franc suisse | 13.76 % | 15.76 % | ||
US dollar | 32.72 % | 33.11 % | ||
Euro | 18.68 % | 15.74 % | ||
Livre sterling | 3.18 % | 2.80 % | ||
Yen japonais | 8.94 % | 7.91 % | ||
Dollar australien | 1.36 % | 1.52 % | ||
Dollar canadien | 1.53 % | 1.33 % | ||
Dollar de Hong Kong | 4.86 % | 5.55 % | ||
Couronne suédoise | 0.58 % | 0.75 % | ||
Autres | 14.39 % | 15.54 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Année: 2020 Indications en pour cent |
|
![]() |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Europe sans CH | 24.55 % | 21.27 % | ||
Suisse | 13.73 % | 15.47 % | ||
Amérique du Nord | 30.97 % | 30.58 % | ||
Amérique centrale | 0.17 % | 0.37 % | ||
Amérique du sud | 1.87 % | 1.43 % | ||
Asie-Pacifique | 25.76 % | 28.11 % | ||
Afrique | 0.96 % | 0.78 % | ||
Cash, autres | 2.00 % | 1.99 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |
Année: 2020 Indications en pour cent |
|
![]() |
Indications en pour cent |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
||
Actif | 7.87 % | 9.27 % | ||
Passif | 25.98 % | 29.22 % | ||
Enhanced indexing – Durable | 66.15 % | 61.52 % | ||
____________
100.00 % |
____________
100.00 % |